Ratingliste 2000-06-12
deutscher und in Deutschland lebender Go-Spieler

Matthias Reimann
Am Markt 20, 99755 Ellrich
Fax/Fon: 036332-70246
e-mail: Go-Bund-Info@t-online.de



 Nr. Name, Vorname               Grad Rating Anz. Dat   Ort

  1  Du Jingyu                  VII D  2608   5   6/00  Braunschweig
  2  Pietsch, Hans               II P  2597   1  12/99  Japan
  3  Zhao Pei                    VI D  2546   3   4/00  Bremen
  4  Dickhut, Franz-Josef        VI D  2524  11   1/00  Bochum
  5  Gerlach, Christoph          VI D  2502  17   4/00  Hannover
  6  Schoffel, David             VI D  2482   5   3/00  Bonn
  7  Schuster, Malte              V D  2469   1   3/00  Berlin
  8  Rittner, Egbert             VI D  2453   9   6/00  Hamburg
  9  Chang Tung-Jui               V D  2452   2  10/99  Heidelberg
 10  von Arnim, Felix             V D  2430  11   6/00  Hamburg
 11  Franke, Lutz                 V D  2412  12   6/00  Hamburg
 12  Liebold, Carsten             V D  2399   1   9/99  Berlin
 13  Gan Hao                      V D  2398   1   5/99  Augsburg
 14  Kato Ryo                     V D  2394   1   8/99  Berlin
 15  Fincke, Jonas               IV D  2393   9   4/00  München
 16  Choe Jun-Seok                V D  2392   1   5/99  Frankfurt/M
 17  Zhao Jang-xu                 V D  2378   2  10/99  Frankfurt/M
 18  Katscher, Michael            V D  2369   1   8/99
 19  Jasiek, Robert               V D  2364  14   6/00  Berlin
 20  Gillwald, Jens              IV D  2348   2   4/00  Hamburg
 21  Joo, Wan-Kee                 V D  2333   2   1/99  Aachen
 22  Bergmann, Martin            IV D  2331   8   4/00  Erlangen
 23  Tautorat, Guido             IV D  2329  19   6/00  Jena
 24  Behnke, Uwe                 IV D  2329   1   1/99  München
 25  Passow, Adrian               V D  2323   7   6/00  Berlin
 26  Lorenzen, Wolfram           IV D  2321   2   1/00  Bochum
 27  Budig, Stefan               IV D  2320   4   6/00  Hamburg
 28  Jendrusch, Norbert         III D  2315   8   5/00  München
 29  Kawamiya Michio              V D  2313   2  11/99  Kiel
 30  Zschintzsch, Hans           IV D  2309   2   3/00  Königswinter
 31  Firnhaber, Marco            IV D  2304   2  11/99  Berlin
 32  Zhang Gefei                 IV D  2303  10   5/00  München
 33  Claasen, Antonius           IV D  2303   7   6/00  Hamburg
 34  Kerkmann, Christoph         IV D  2302   5   3/00  Bonn
 35  Meyenschein, Marco          IV D  2301   5   6/00  Bremen
 36  Kaitschik, Stefan           IV D  2298   0  11/98  Hamburg
 37  Vygen, Jens                 IV D  2293   6   3/00  Bonn
 38  Teuber, Benjamin            IV D  2292  16   6/00  Bremen
 39  Jipp, Thomas                IV D  2291   1   8/99
 40  Mattner, Lutz               IV D  2287   2   6/00  Hamburg
 41  Cho Jun-Ku                  IV D  2287   0  11/98  Mannheim
 42  Radmacher, Bernd           III D  2286   9   4/00  Ratingen
 43  Eckloff, Ralph              IV D  2285   1   6/99  Köln
 44  Ramlow, Uwe                III D  2275  13   4/00  Frankfurt/M
 45  Meyer, Friedhelm           III D  2270   5   5/00  Karlsruhe
 46  Hübner, Thomas             III D  2270   2   2/00  Dresden
 47  Poll, Fiete                 IV D  2265   4   4/00  Meppen
 48  Liesegang, Stefan           IV D  2264   9  12/99  Berlin
 49  Kettenring, Thomas         III D  2263   8   5/00  München
 50  Knop, Thomas               III D  2261   3   4/00  Hagen
 51  Kannengießer, Per          III D  2258   1  12/98  Berlin
 52  Ehlers, Georg              III D  2255   0   6/98  Gre
 53  Digulla, Jörg              III D  2253   5   4/00  Bochum
 54  Oh Hee-Cheon                 V D  2248   1   2/99  Bonn
 55  Grzeschniok, Anton         III D  2244  18   4/00  Frankfurt/M
 56  Fecke, Andreas             III D  2242  12   4/00  Lippstadt
 57  Berben, Tobias             III D  2242   9   6/00  Hamburg
 58  Palant, Michael             IV D  2241   2  11/99  Berlin
 59  Krause, Michael             II D  2239   1  12/98  Berlin
 60  Spode, Matthias            III D  2238   4   6/00  Hamburg
 61  Nohr, Thomas                II D  2231   8   6/00  Hamburg
 62  Gogl, Kai                  III D  2230   6  10/99  Darmstadt
 63  Wolff, Martin              III D  2230   5   4/00  Hamburg
 64  Stodte, Christian           II D  2227   9   6/00  Hamburg
 65  Zakrzewski, Guido           II D  2221   6   3/00  München
 66  Hempfling, Rolf            III D  2217   1   4/00  Bochum
 67  Wachholz, Klaus            III D  2215   3   4/00  Hannover
 68  Tomerius, Kai              III D  2212   2   4/00  Darmstadt
 69  Yamashina Akira            III D  2206   1  12/98  Berlin
 70  Dilger, Sergio              II D  2202   1  10/99  Karlsruhe
 71  Großmann, Matthias         III D  2202   1   2/99  Dresden
 72  Qin Shan                   III D  2201   1   6/99  Bayreuth
 73  Splettstößer, Peter        III D  2200   7   6/00  Hamburg
 74  Jeon Ho Deok               III D  2199   1   8/99  Dortmund
 75  Hui Fu                     III D  2198   2   3/00  Essen
 76  Schmid, Gerhard            III D  2198   1  10/99  Ulm
 77  Derz, Thomas               III D  2197   1  10/99
 78  Wu Jianhua                 III D  2197   0  11/98  Berlin
 79  Krutinat, Dirk             III D  2196   7   4/00  Marburg
 80  Bredemeier, Jörg           III D  2193   0  12/98  Frankfurt/M
 81  Mex, Gerd                   II D  2192  12   4/00  Göttingen
 82  Lunnebach, Oliver          III D  2192   1   3/00  Köln
 83  Lange, Harald              III D  2191   1  12/98  Berlin
 84  Kim Jeong-Ryeol            III D  2189   1   2/00  Dresden
 85  Gatz, Lars-Olaf            III D  2188   7   4/00  Strausberg
 86  Klenke, Achim              III D  2187   2   3/00  Erlangen
 87  Krekel, Holger             III D  2187   1   8/99
 88  Weber, Helmut               II D  2186   4   4/00  Bonn
 89  Rüten-Budde, Jan           III D  2180   6   6/00  Hamburg
 90  Trinks, Daniela             II D  2175  14   6/00  Lüneburg
 91  Schippers, Gottfried       III D  2174   4  11/99  Düsseldorf
 92  Hendel, Ralf               III D  2174   0  11/98  Hamburg
 93  Blümel, Horst               II D  2170   2   3/00  Kiel
 94  Spode, Reinhard             II D  2167   7   6/00  Hamburg
 95  Stoll, Rüdiger              II D  2163   1   9/99  Leipzig
 96  Lenz, Oliver               III D  2159   5  11/99  Berlin
 97  Steffens, Siegmar           II D  2156  16   6/00  Dresden
 98  Danzeglocke, Peter         III D  2154   3   4/00  München
 99  Gawron, Christian           II D  2146  11   4/00  Köln
100  Wirtz, Alfons               II D  2146   3   3/00  München
101  Schober, Thomas             II D  2145   3   3/00  Karlsruhe
102  Pulverer, Klaus            III D  2145   0   9/98  München
103  Tsche Young Il             III D  2143   5   4/00  Hannover
104  Brokate, Martin             II D  2143   0   6/98  Kiel
105  Pitschka, Claus             II D  2142   3  10/99  München
106  von Stackelberg, Peter      II D  2141   1   3/00  Karlsruhe
107  Kroll, Harald              III D  2139  23   6/00  Dortmund
108  Paech, Karl-Ernst           II D  2139   1  10/99  München
109  Petzold, Jan                 I D  2137   0  10/98  Dresden
110  Wu Weidong                 III D  2137   0  11/98  Heidelberg
111  Funke, Ralf                III D  2136   4   3/00  Hamburg
112  Nguyen-Huu, Tin             II D  2127  11   5/00  Hannover
113  Sudhoff, Horst-Alfred      III D  2127   4   3/00  Bochum
114  Ziegler, Karsten            II D  2126   5   4/00  Berlin
115  Pfeiffer, Andres            II D  2125   4   6/00  Bremen
116  Staeger, Tim                II D  2121  11   5/00  Frankfurt/M
117  Jiang Wang                  II D  2121   1   3/00  Bonn
118  Werner, Wolfgang            II D  2118   9   5/00  München
119  Marz, Michael               II D  2117  12   5/00  Darmstadt
120  Giljum, Franz               II D  2116   4   5/00  Göppingen
121  Hahlweg, Peter              II D  2114   7   4/00  Berlin
122  Schmid, Thomas             III D  2112   7   3/00  Stuttgart
123  Pena, Lucas                 II D  2111   3  10/99  Köln
124  Fittges, Klaus             III D  2110   3   8/99  Darmstadt
125  Choi Young-Sik             III D  2110   2  11/99  Berlin
126  Reimpell, Monika             I D  2109   5   1/00  Köln
127  Haberbosch, Christian       II D  2107   1   4/00  München
128  Bahr, Matthias              II D  2106  11   4/00  Aachen
129  Kalisch, Sylvia             II D  2105   2   1/00  London
130  Kim Mookyu                  II D  2105   1   3/00  Konstanz
131  Wielemaker, Jan             II D  2103   1   6/00  Amsterdam
132  Neumann, Norbert            II D  2102   5  11/99  Berlin
133  Müller, Andreas             II D  2101   2   5/99  Berlin
134  Li Chengyi                  II D  2099   1   5/99  München
135  Flammenkamp, Achim          II D  2097   1   1/00  Gütersloh
136  Kolbinger, Bernd            II D  2097   1   5/00  Stuttgart
137  Minnebusch, Manfred         II D  2096   1   2/99  Hen
138  Hippel, Klemens             II D  2094   4  11/99  Berlin
139  Hsu Chun-Chen              III D  2091   3  10/99  Heidelberg
140  Liu Yang                    II D  2089   0   6/98  Hamburg
141  Makussah                    II D  2089   0   6/98  Meppen
142  Trilling, Thomas            II D  2087   1  10/99  Frankfurt/M
143  Beggerow, Joachim           II D  2085  15   6/00  Braunschweig
144  Zhou Li                     II D  2085   2   5/99
145  Li Xiaoying                 II D  2085   2   3/00  Heidelberg
146  Staub, Michael              II D  2085   0   8/98
147  Hilpert, Rene                I D  2083   8   4/00  Bonn
148  Erfurth, Rudolf             II D  2083   1   2/99  Dresden
149  Marx, Peter                 II D  2083   0   9/98  München
150  Roy, Johnny                 II D  2080   0   6/98  Meppen
151  Schmidt, Uwe                 I D  2074   0   6/98  Darmstadt
152  Reinfeld, Jürgen             I D  2073   1   4/00  Hannover
153  Schnöring, Rainer            I D  2072   8   6/00  Karlsruhe
154  Kompaß, Sascha              II D  2071   5  11/99  Berlin
155  Bayer, Arend               III D  2071   1   3/00  Bonn
156  Schütze, Rainer             II D  2070  10   4/00  Bonn
157  Kolassa, Stephan             I D  2068   4   4/00  Konstanz
158  Runge, Bernhard             II D  2068   4   4/00  Mannheim
159  Kurz, Alexander             II D  2067   4  11/99  Nürnberg
160  Lee Ki-Hyun                 II D  2067   3   9/99  Aachen
161  Petrow, Plamen              II D  2067   1  11/99  Rostock
162  Tiefenthaler, Ralph         II D  2063   5  10/99  Hannover
163  Schultze, Achim              I D  2060   6   4/00  Göttingen
164  Baltes, Thomas             III D  2060   3   1/00  Essen
165  Sekula, Helmut               I D  2058   3   3/00  Darmstadt
166  Zobel, Jens-Uwe              I D  2051   1   2/99  Leipzig
167  Habers, Bernd                I D  2050   1   4/00  Bremen
168  Saalmann, Susi               1 K  2049   2   6/99  Bremen
169  Puttkammer-Klinger, Hilde    I D  2048  12   4/00  Wuppertal
170  Poll, Jule-Fe               II D  2048   6   4/00  Oldenburg
171  Naeve, Rüdiger               I D  2048   5   4/00  Bremen
172  Stolzenburg, Uwe            II D  2047   7   6/00  Hamburg
173  Meyer, Jürgen               II D  2046  19   6/00  Recklinghausen
174  Müller, Martin               I D  2046  12   6/00  Bremen
175  Sokolowsky, Bernd            I D  2045   8   3/00  Erlangen
176  Kienappel, Markus           II D  2043   6   4/00  Hamburg
177  Pimiskern, Joachim          II D  2042   4   3/00  Göppingen
178  Hadlich, Uwe                 1 K  2042   4   2/00  Dresden
179  Rolle, Thomas               II D  2041  12   4/00  Jena
180  Hentzschel, Jürgen           I D  2041   5   8/99  Dresden
181  Kostka, Hans                 I D  2041   4   4/00  München
182  Chamot, Pierre-Alain         I D  2040   2   6/99  Köln
183  Blümel, Rainer               I D  2039   1  10/98  Essen
184  Fabry, Werner                I D  2038   2   1/00  Oberhausen
185  Seibt, Matthias              I D  2036   5   4/00  Bochum
186  Heinrich, Sören             II D  2035   3   6/00  Hamburg
187  Meyer, Christian             I D  2033   0   6/98  Kiel
188  Quest, Martin                I D  2032   1   8/99  Dortmund
189  Bittner, Norbert             I D  2030   6   1/00  Osnabrück
190  Landskron, Burkhard          I D  2028   7  10/99  Göppingen
191  Kienappel, Marcel           II D  2028   3   4/00  Hamburg
192  Hartmann, Kirsten            I D  2028   2   4/00  Bonn
193  Furian, Michael              I D  2028   1  10/99  Bremen
194  Bierbrauer, Jürgen           I D  2028   0   6/98  Heidelberg
195  Lorenz, Olaf                 I D  2028   0  11/98  Berlin
196  Scheithauer, Gundram         I D  2027   1   2/00  Dresden
197  Lang, Markus                 I D  2027   1   8/99  Erfurt
198  Kim In-Dong                 II D  2026   2   2/00  Göttingen
199  Astl, Armin                  I D  2026   1   3/99  Magdeburg
200  Ensch, Andreas               I D  2025   2   8/99  Bochum
201  Meemken, Kai                 I D  2022  10   5/00  Bayreuth
202  Wilken, Volker               I D  2022   2   6/00  Hamburg
203  Buchert, Wolfgang            I D  2020   2  10/99  Augsburg
204  Quest, Regina                I D  2019   6   9/99  Bonn
205  Hanusch, Gerd               II D  2019   6   4/00  Frankfurt/M
206  Prummer, Erich               I D  2019   1   1/99  Berlin
207  Ewert, Rainer                1 K  2017   7   4/00  Köln
208  Kutsche, Jan                 I D  2017   1  11/99  Berlin
209  Redecker, Thomas            II D  2013   1  12/98  Berlin
210  Reif-Wege, Frank             1 K  2012   2  12/99  Gifhorn
211  Chih-Hao, Shaw               I D  2012   1   3/00  Bonn
212  Carl, Andreas                I D  2012   0  11/98  Berlin
213  Hoffmann, Wolfgang          II D  2011   2   5/00  Ludwigsburg
214  Ebert, Alfred                I D  2010   4   3/00  Dortmund
215  Berg, Christoph              I D  2010   1   5/99  Hamburg
216  Joerg, Harald                I D  2009   1   1/00  München
217  Büble, Stefan                1 K  2009   0  10/98  Bochum
218  Wolf, Henning                I D  2008   4   9/99  Leipzig
219  Bachmann, Sven               1 K  2007   7   6/00  Hamburg
220  Harbrecht, Ursula            I D  2007   1   8/98  Bonn
221  Vetter, Michael              I D  2006   4   5/00  Ulm
222  Choi Tek                     I D  2006   2  11/99  Berlin
223  Shao Shi                     1 K  2006   0   6/98  Hamburg
224  Böhnisch, Michael            I D  2005  12   6/00  Paderborn
225  Schnabel, Hans               1 K  2004   7   5/00  München
226  Menzel, Ralf                 I D  2003   3  12/99  Dortmund
227  Mechtenberg, Dirk            1 K  1996  12   4/00  Wuppertal
228  Wallhorn, Norbert            I D  1996   5   4/00  Bottrop
229  Chen Hui                     1 K  1996   1   3/00  Bonn
230  Albermann, Claus             I D  1996   1   6/00  Hamburg
231  Hagemann, Thomas             I D  1995   0   6/98  Bonn
232  Kawauchi Hideo               I D  1994   1   3/00  Bamberg
233  Kassargian, Arne             I D  1993   8   4/00  Fürstenfeldbruck
234  Garbow, Norbert              1 K  1992   1  11/99  Hamburg
235  Wentzien, Thomas             I D  1992   1  10/99  Bremen
236  Hauenstein, Andreas          I D  1991   1   8/98  München
237  Wu Bao-Jon                   I D  1990   1   5/99  Mannheim
238  Weiss, Uli                  II D  1989   1   4/99  Kiel
239  Ente, Werner                 1 K  1988   6   4/00  Kiel
240  Stewen, Roland               I D  1988   1   1/99  Münster
241  Knuth, Hannes                I D  1987   6   6/00  Rostock
242  Schröder, Jürgen             I D  1987   6   4/00  Unna
243  Kehmann, Hartmut             I D  1987   0   9/98  Hamburg
244  Niederberghaus, Peter        1 K  1986   6   1/00  Berlin
245  Neidhardt, Claus             1 K  1986   3   3/00  Köln
246  Fichtl, Harald               I D  1986   1  10/99  Freiburg
247  Bönig, Holger                I D  1986   0  11/98  Berlin
248  Snatzke, Georg               I D  1985   7   4/00  Augsburg
249  Wolters, Thomas              1 K  1984   8   6/00  Lübeck
250  Gräber, Michael              I D  1983   1   3/00  Freiburg
251  Ribbe, Erhard                I D  1982   0  12/98  Magdeburg
252  Rubröder, Joachim            I D  1981   3   8/99  Düsseldorf
253  Dehmel, Sven                 1 K  1981   3   4/00  Siegen
254  Parimbelli, Sergio           1 K  1981   0  11/98  Berlin
255  Ehrlich, Achim               1 K  1980   8   4/00  Berlin
256  Sörensen, Uli                I D  1980   1  12/98  Berlin
257  Shimehashi, Nobuo            I D  1980   0  11/98  Leipzig
258  Krings, Matthias             I D  1979  12   4/00  Bonn
259  Trepczik, Britta             1 K  1979   6   8/99  Berlin
260  Loheide, Joachim             1 K  1979   1   1/99  Duisburg
261  Mandau, Markus               I D  1978   4   2/00  Göttingen
262  Steffens, Arne               I D  1978   3  11/99  Hamburg
263  Kloß, Kay                    I D  1977   4   4/00  München
264  Blumberg, Klaus              1 K  1976  14   6/00  Braunschweig
265  Probst, Burghard             I D  1976   3  12/99  Hannover
266  Ohlenbusch, Birgit           1 K  1976   1   8/99  Kiel
267  Bartholomäus, Jost           I D  1976   1   5/99  Hannover
268  Sprenger, Bernd              I D  1974   6   4/00  Detmold
269  Tang Yian                    1 K  1974   2  10/99  Kaiserslautern
270  Wittigayer, Robert           1 K  1973   4   4/00  München
271  Hershoff, Martin             I D  1972  15   6/00  Paderborn
272  Baaran, Jens                 1 K  1972   4   6/00  Braunschweig
273  Dolezalek, Sebastian         1 K  1970   9   6/00  Bremen
274  Steinecke, Leif              I D  1970   2  11/99  Berlin
275  Glawion, Carsten             I D  1969   4   3/00  Jena
276  Tappe, Jochen                1 K  1967   6   4/00  Darmstadt
277  Mendez, Roberto              1 K  1967   3   4/00  München
278  Schröder, Peter (Abu Nando)  1 K  1966   2   3/00  Bremen
279  Markgraf, Frank              1 K  1965   5   4/00  Jena
280  Mahnecke, Torsten            1 K  1965   0   6/98  Kiel
281  Bo Zheng                     1 K  1965   0  11/98  Halle/Saale
282  Petersen, Kai                I D  1964   1   6/00  Splo
283  Schulz, Alexander            1 K  1963   4   2/00  Marburg
284  Sieghardt, Robert            1 K  1963   1   1/00  München
285  Pittner, Thomas              I D  1962  14   6/00  Berlin
286  Reher, Wolfgang              2 K  1962   4   6/00  Hamburg
287  Mönck, Andreas               2 K  1958   0  11/98  Berlin
288  Conradi, Erich               2 K  1956   3  11/99  Hamburg
289  Schäfer, Stefanie            1 K  1955   2   2/99  Tübingen
290  Müller, Henry                I D  1955   1   5/99  Berlin
291  Hebsacker, Steffi            2 K  1954  10   6/00  Hamburg
292  Dickfeld, Gunnar             I D  1953   5   4/00  Frankfurt/M
293  Eckert, Siegfried            2 K  1952   1   3/99  Hannover
294  Cho Ho                       1 K  1952   1   8/99  Köln
295  Gatz, Karsten                1 K  1950   1  11/99  Berlin
296  Daniels, Klaus               I D  1949   7   4/00  Bonn
297  Salchow, Olaf                1 K  1948   1   3/99  Magdeburg
298  Timm, Horst                  1 K  1946   4   4/00  Castrop-Rauxel
299  Krüger, Jens                 2 K  1946   4   6/00  Bremen
300  Bodamer, Michael             I D  1945   6   4/00  Dorsten
301  Lanz, Volker                 2 K  1945   4  11/99  Berlin
302  Lang, Erhard                 1 K  1945   1   9/99  Leipzig
303  Zötzsche, Hans               I D  1943   4   9/99  Leipzig
304  Riegner, Michael             1 K  1942   2   4/00  Bremen
305  Behnke, Wolfgang             1 K  1941   2   6/00  Hamburg
306  Treyße, Ronny                2 K  1940   8   6/00  Berlin
307  Krajewski, Rafael            1 K  1940   2   9/99  Essen
308  von Bürau, Heinrich          2 K  1940   2   3/00  Düsseldorf
309  Weih, Klaus                  1 K  1940   0  11/98  Konstanz
310  Gramlich, Bernd              I D  1939  23   5/00  Bayreuth
311  Klehn, Rüdiger               I D  1938  18   6/00  Lübeck
312  Brucksch, Thomas             1 K  1938  12   4/00  Bonn
313  Erker, Thomas                3 K  1937  10   4/00  Darmstadt
314  Klengel, Wolfgang            1 K  1937   5   4/00  Ratingen
315  Song, Taesoo                 2 K  1937   2   4/00  Bochum
316  Walter, Lars                 I D  1936   3  11/99  Berlin
317  Gawelczyk, Andreas           1 K  1936   1  12/99  Berlin
318  Eckert, Gerd                 1 K  1934   1  11/99  MOL
319  Lewerenz, Bernd              2 K  1933   1   6/00  Hamburg
320  Teufel, Hans-Ulrich          1 K  1932   2  10/99  Heidelberg
321  Brückl, James                1 K  1932   1  11/99  Berlin
322  Kunisch, Wulf                I D  1930   5   4/00  Hannover
323  Kühn, Frauke                 1 K  1930   2  10/99  BEL
324  Wünsch, Rainer               I D  1929   3   4/00  München
325  Rimanyi, Miklos              I D  1928   1   9/99  Rostock
326  Bez, Maria                   2 K  1927   7   5/00  Augsburg
327  Urban, Andreas               2 K  1927   2   4/99  Berlin
328  Freykamp, Frank              1 K  1927   2  12/99  Paderborn
329  Behncke, Wolfgang            1 K  1924   0   6/98  Hamburg
330  Ponnet, Detlev               2 K  1916   6   4/00  Hannover
331  Weigel, Richard              1 K  1916   2   3/00  Freiburg
332  Knüpfer, Klaus               2 K  1916   1  11/99  Potsdam
333  Kraft, Bernhard              2 K  1916   0   6/98  Paderborn
334  Klade, Torsten               2 K  1915   1  10/99
335  Mackenberg, Hubert           1 K  1912   6   3/00  Paderborn
336  Hagemann, Peter              1 K  1910   2   6/00  Detmold
337  Karl, Horst                  1 K  1906   3   6/99  Nürnberg
338  Breuer, Jürgen               2 K  1905   9   6/00  Hannover
339  Walitza, Rolf                1 K  1902   2  11/99  Berlin
340  Gärtner, Uwe                 3 K  1900   1   4/99  Oldenburg
341  Goral, Thomas                1 K  1900   0  10/98  Leipzig
342  Flügge, Klaus                1 K  1899   5   3/00  Erding
343  Zimmermann, Uwe              1 K  1898   1   5/99  Herbstein
344  Englhart, Stephan            2 K  1897   2   1/00  Ingolstadt
345  Hanebeck, Nils               1 K  1897   1   9/99  Kiel
346  Hoffmann, Andreas            1 K  1897   1   1/00  München
347  Koulen, Michael              1 K  1896   2   8/99  Aachen
348  Simkin, Alexander            1 K  1896   2   1/00  München
349  Pauli, Robert                1 K  1896   1   5/99  Langen
350  Koslowski, Rudi              1 K  1896   1   8/99  Aachen
351  Ingelmann, Reinhard          1 K  1895   1   5/99  Darmstadt
352  Hofmann, Rolf                1 K  1894   1  10/99  Heidelberg
353  Tang, Hartmut                1 K  1893   1   3/00  Kaiserslautern
354  Suling, Dirk                 1 K  1891   1  10/99  Bremen
355  Spitzenberg, Marcus          I D  1890   6   6/00  Braunschweig
356  Lenz, Hanfried               1 K  1890   1  11/99  Berlin
357  Gleissl, Peter               1 K  1889   1   1/99  München
358  Jh Wang                      1 K  1889   0  11/98  Magdeburg
359  Hübner, Horst                1 K  1884   5   2/00  Dresden
360  Pitzer, Jan                  1 K  1884   1   3/00  Mannheim
361  Brabender, Andreas           1 K  1883  14   6/00  Essen
362  Schomberg, Hellmuth          1 K  1882   1   8/99  Dortmund
363  von Fragstein, Axel          1 K  1882   1   1/00  Nürnberg
364  Knauf, Franz-Josef           1 K  1880   2   6/99  Köln
365  Westermann, Dirk             2 K  1878   6   1/00  Gütersloh
366  Hansen, Martin               1 K  1877   4   3/00  Kiel
367  Staber, Uli                  1 K  1872   0   9/98  Böblingen
368  Brueckel, James              2 K  1872   0  11/98  Berlin
369  Musiol, Jürgen               1 K  1871   2   8/99  Konstanz
370  Bohn, Jan                   II D  1870   6   6/00  Hamburg
371  Mertens, Carsten             2 K  1870   3   2/00  Dresden
372  Rosin, Wolfgang              1 K  1869   1   6/00  Hamburg
373  Kawalla, Peter               1 K  1869   0   9/98  Oldenburg
374  Kegelmann, Matthias          1 K  1868   3   3/00  Birmingham/GB
375  Heider, Martin               2 K  1868   2   1/00  Dortmund
376  Osieka, Alfred               1 K  1868   1   5/99  Darmstadt
377  Ente, Elisabeth              1 K  1867  11   6/00  Kiel
378  Freykamp, Dirk               I D  1862   1  12/99  Paderborn
379  Kreutz, Gunter               2 K  1861   3   4/00  Frankfurt/M
380  Sander, Dieter               4 K  1860   2  11/99  Berlin
381  Krause, Frank-Werner         1 K  1857   3   3/00  Mannheim
382  Konert, Thomas               3 K  1857   2   4/00  Augsburg
383  Müller, Marko                2 K  1851   0   6/98  Darmstadt
384  Lipfert, Karsten             3 K  1848   1  11/99  Berlin
385  Bader, Andreas               2 K  1848   1   6/98  Detmold
386  Devanszki, Gabor             2 K  1847   0   6/98  Heidelberg
387  Reiling, Christian           1 K  1846   5   4/00  Bad Aibling
388  Buhmann, Dieter              3 K  1846   0  12/98  Braunschweig
389  Schill, Holger               2 K  1839   3   5/00  Stuttgart
390  Grajetzki, Ralf              2 K  1839   1   4/99  Hamburg
391  Wartlick, Karl               2 K  1839   1   5/00  Stuttgart
392  Poggenklas, Kai              3 K  1836   2   1/00
393  Müller, Christian            1 K  1835   1   2/99  Dresden
394  Schmuck, Peter               3 K  1833   4   9/99  Rathenow
395  Schulze, Bernhard            2 K  1831   3   1/00  Nördlingen
396  Klemm, Günther               2 K  1829   3   4/00  Hannover
397  Kontny, Klaus                2 K  1827   2   2/00  Dresden
398  Ullrich, Thomas              2 K  1826   6   6/00  Wuppertal
399  Czeranski, Jan               1 K  1825   4   5/00  Mannheim
400  Gerhäuser, Ulrich            3 K  1825   1   5/99  Bamberg
401  Bertram, Gunnar              4 K  1824   5   4/00  Hannover
402  Slawik, Mario                2 K  1820   8   3/00  Erkrath
403  Lanz, Uwe                    2 K  1817   1   6/00  Hamburg
404  Thiesemann, Karsten          2 K  1816   1   5/99  Marburg
405  Becker, Birgit               4 K  1813   5   6/00  Hamburg
406  Hönekopp, Johannes           2 K  1811   1   1/99  Münster
407  Bagdonat, Thorsten           3 K  1807   7   6/00  Braunschweig
408  Wenske, Dieter               2 K  1804   0  12/98  Nordhausen
409  Schneider, Florian           2 K  1802   4   4/00  Dortmund
410  Pfaff, Thomas                3 K  1798   5   3/00  Kaiserslautern
411  Theinen, Frank               4 K  1797  10   4/00  Aachen
412  Hiller, Wolfgang             2 K  1797   1  11/99  HVL
413  Reimann, Matthias            4 K  1794   6   5/00  Nordhausen
414  Bodmer, Franck               3 K  1794   3   3/00  Mannheim
415  Heine, Klaus                 3 K  1792   1  10/99  Wilhelmshaven
416  Becker, Frank                4 K  1791   1   9/99
417  Jelnikar, Holger             2 K  1790   1   9/99
418  Stockhusen, Alex.            2 K  1790   1   1/00  Bad Aibling
419  Waslawiak, Peter             2 K  1789   0   6/98  Köln
420  Richter, Uwe                 3 K  1788  11   6/00  Braunschweig
421  Cockburn, Michael            2 K  1788   0   6/98  Frankfurt/M
422  Schröder, Peter              2 K  1784   3  11/99  Lübeck
423  Hüsing, Johannes             4 K  1783   1   1/00  Essen
424  Sundhaus, Mario              2 K  1782   4  11/99  Jena
425  Gerdes, Wolfgang             4 K  1774   3   3/00  Wilhelmshaven
426  Schütt, Thomas               2 K  1773   2   9/99
427  Hoffmann, Frank              I D  1769   1  12/99  Braunschweig
428  Haidi Qui                    2 K  1769   1   3/00  Hamburg
429  Müller, Detlef               3 K  1767   5   2/00  Göttingen
430  Degen, Klaus                 3 K  1767   0  11/98  Berlin
431  Thürmann, Christian          1 K  1762   0   6/98  Braunschweig
432  Beitter, Garrit              4 K  1761   3   5/00  Stuttgart
433  Lüthke, Hans-Eckart          3 K  1760   2   9/99  Schwerin
434  Böhm, Peter                  3 K  1759   2   1/00  Ingolstadt
435  Heinrich, Gerd               4 K  1757   2   3/00  Erlangen
436  Mann, Rainer                 3 K  1756   2   5/99  München
437  Gidion, Niklas               3 K  1756   1  11/99  Hamburg
438  Herwig, Bernhard             3 K  1753   1  10/99  Freiburg
439  Zschintzsch, Angelika        3 K  1752   1   2/99  Königswinter
440  Wang Li-hsing                3 K  1752   0  11/98  Berlin
441  Schnittger, Arp              3 K  1750   2   5/00  Tübingen
442  Seibel, Edward               1 K  1742   4   3/00  Bonn
443  Dahm, Peter                  2 K  1742   1   1/00  Ratingen
444  Bensel, Rolf                 3 K  1740   1   8/99  Aschaffenburg
445  Bergmann, Martin             3 K  1739   1  12/99  SHG
446  Höhe, Peter                  3 K  1738   3   4/00  LNF
447  Vizcaino, Ricardo            2 K  1737   9   4/00  Dortmund
448  Sandau, Mike                 3 K  1735   8   6/00  Berlin
449  Böckelmann, Raik             2 K  1735   1   3/99  Magdeburg
450  Bressan, Hans-Werner         2 K  1728   3   4/00  Castrop-Rauxel
